CRM · USERS
회원 관리
회원 프로필, 매너온도, 거래 이력을 확인하고 정책 위반 시 정지 조치를 진행합니다.
TOTAL
21명
등록 회원
40°+ 매너
11명
우수 회원
저매너
2명
36.5° 미만
이번 주
84명
신규 가입
| ID | 회원 | 동네 | 매너온도 | 판매 | 구매 | 가입 | 마지막 활동 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-01 | ![]() 지윤 여 · 29세 | 마포구 망원동 · 마포구 합정동 | 42.8° | 18 | 7 | 2024.08.12 | 2026.05.13 09:14 | 상세 → |
| F-02 | ![]() 수아 여 · 27세 | 용산구 한남동 | 38.2° | 4 | 11 | 2025.03.22 | 2026.05.12 22:08 | 상세 → |
| F-03 | ![]() 은아 여 · 30세 | 강남구 역삼동 · 서초구 서초동 | 45.6° | 36 | 12 | 2024.01.14 | 2026.05.13 10:55 | 상세 → |
| F-04 | ![]() 예진 여 · 32세 | 송파구 잠실동 | 39.8° | 9 | 6 | 2024.09.12 | 2026.05.11 19:30 | 상세 → |
| F-05 | ![]() 보영 여 · 26세 | 분당구 정자동 | 36.5° | 1 | 2 | 2026.03.28 | 2026.05.13 12:01 | 상세 → |
| F-06 | ![]() 민서 여 · 28세 | 종로구 통의동 | 41.2° | 22 | 8 | 2024.12.04 | 2026.05.13 10:20 | 상세 → |
| F-07 | ![]() 하린 여 · 31세 | 성동구 성수동1가 | 37.4° | 6 | 4 | 2024.10.18 | 2026.05.12 16:42 | 상세 → |
| F-08 | ![]() 유진 여 · 25세 | 강북구 미아동 | 36.5° | 0 | 1 | 2026.04.05 | 2026.05.12 23:14 | 상세 → |
| F-09 | ![]() 다은 여 · 33세 | 영등포구 여의도동 | 43.1° | 28 | 19 | 2024.08.22 | 2026.05.13 08:30 | 상세 → |
| M-01 | ![]() 현우 남 · 31세 | 성동구 성수동2가 | 40.4° | 14 | 18 | 2024.11.04 | 2026.05.13 11:32 | 상세 → |
| M-02 | ![]() 도윤 남 · 33세 | 성남시 분당구 백현동 | 44.2° | 31 | 14 | 2024.08.30 | 2026.05.13 08:42 | 상세 → |
| M-03 | ![]() 민호 남 · 28세 | 종로구 명륜동 | 35.2° | 2 | 8 | 2025.10.04 | 2026.05.13 02:14 | 상세 → |
| M-04 | ![]() 지훈 남 · 30세 | 강서구 화곡동 | 36.5° | 0 | 0 | 2026.04.02 | 2026.05.12 14:08 | 상세 → |
| M-05 | ![]() 재현 남 · 35세 | 영등포구 신길동 | 32.4° | 3 | 1 | 2024.06.14 | 2026.05.10 22:42 | 상세 → |
| M-06 | ![]() 준서 남 · 29세 | 마포구 연남동 · 서대문구 연희동 | 41.8° | 21 | 9 | 2025.01.20 | 2026.05.13 09:55 | 상세 → |
| M-07 | ![]() 태성 남 · 32세 | 성남시 분당구 판교동 | 46.2° | 48 | 22 | 2024.07.08 | 2026.05.13 07:48 | 상세 → |
| M-08 | ![]() 성민 남 · 27세 | 강남구 청담동 | 42.0° | 17 | 11 | 2025.03.11 | 2026.05.12 20:30 | 상세 → |
| M-09 | ![]() 은찬 남 · 26세 | 용산구 후암동 | 38.8° | 8 | 5 | 2025.02.28 | 2026.05.13 09:02 | 상세 → |
| M-10 | ![]() 동현 남 · 34세 | 분당구 서현동 | 43.6° | 25 | 13 | 2024.10.02 | 2026.05.12 22:14 | 상세 → |
| M-11 | ![]() 주영 남 · 28세 | 송파구 가락동 | 36.5° | 1 | 0 | 2026.04.20 | 2026.05.11 18:42 | 상세 → |
| M-12 | ![]() 재훈 남 · 30세 | 성동구 응봉동 | 44.4° | 33 | 15 | 2024.12.18 | 2026.05.13 11:18 | 상세 → |




















