인사관리 대시보드
전체 직원 12명 중 오늘 8명 정상 출근직원 관리
전체 직원
직무별 분포
12Total
기타4
개발자3
영업2
마케터1
경영지원1
기획자1
월별 인력 현황
최근 12개월직원수 · 입사 · 퇴사 추이
직원
입사
퇴사
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
근태 현황
전체 보기| 직원 | 부서 | 출근 | 퇴근 | 상태 | 초과근무 |
|---|---|---|---|---|---|
김 김민수 | 개발팀 | 08:52 | 18:15 | 정상 | 0.25h |
이 이서연 | 디자인팀 | 09:01 | 18:30 | 정상 | 0.5h |
박 박준호 | 개발팀 | 09:15 | 18:00 | 지각 | — |
최 최예진 | 마케팅팀 | 08:45 | 20:00 | 정상 | 2h |
정 정우성 | 경영지원팀 | 08:58 | 18:10 | 정상 | — |
한 한소희 | 개발팀 | 09:00 | 19:30 | 정상 | 1.5h |
윤 윤도현 | 영업팀 | - | - | 연차 | — |
강 강나라 | 디자인팀 | 08:50 | 18:05 | 정상 | — |
오 오태식 | 개발팀 | 09:30 | 21:00 | 지각 | 3h |
임 임수정 | 마케팅팀 | 08:55 | 18:00 | 정상 | — |
조 조영호 | 경영지원팀 | - | - | 출장 | — |
배 배수지 | 영업팀 | 09:00 | 18:00 | 정상 | — |
급여 내역
2월 지급분
| 직원 | 기본급 | 초과근무 | 상여 | 공제 | 실수령 | 지급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
김 김민수 | 520만 | 31.2만 | — | -52.4만 | 498.8만 | 지급완료 |
이 이서연 | 480만 | — | — | -48.2만 | 431.8만 | 지급완료 |
한 한소희 | 620만 | 46.5만 | 100만 | -72.8만 | 693.7만 | 지급완료 |
윤 윤도현 | 680만 | — | 200만 | -83.6만 | 796.4만 | 지급완료 |
최 최예진 | 550만 | 24.8만 | 50만 | -59.4만 | 565.4만 | 지급완료 |
합계2,986.1만원