MATERIAL · MT-007
방진 매트
30T · 판교 데이터센터 신축 · 거래처 JS 환경 자재
현재 재고
480 ㎡
재발주 100 이하
누적 소비
720
계획 1,200
소요율
60%
계획 대비
상태
정상
최근 발주 05.06
입출고 이력
| 날짜 | 구분 | 수량 | 잔여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 05.13 | 출고 | -8 ㎡ | 124 ㎡ | B4 굴착 보강 |
| 05.10 | 입고 | +60 ㎡ | 132 ㎡ | 발주 도착 |
| 05.08 | 출고 | -12 ㎡ | 72 ㎡ | 철근 절단 가공 |
| 05.04 | 발주 | +60 ㎡ | 84 ㎡ | 현대제철 직판 |
| 05.01 | 출고 | -16 ㎡ | 84 ㎡ | B5 슬래브 |
거래처 정보
거래처JS 환경 자재
담당자정도윤
결제 조건월말 30일
평점★ 4.6
상태 표시
정상